Membres du Conseil d’Administration
| Nom | Prénom | Date d’entrée | Date de sortie | Nombre d’années |
| ARCOS | Marie-Claude | 2006 | 2012 | 6 |
| BANCEL | Cathy | 1988 | 2019 | 31 |
| BERANGER | Antoinette | 1985 | 1989 | 4 |
| BONNET | Eric | 1995 | 2004 | 9 |
| BOURGES | Maurice | 1981 | 1996 | 15 |
| BOURGES | Marthe | 1981 | 1996 | 15 |
| BOUTARIN | Chantal | 1984 | 1987 | 3 |
| BOUYON | France | 1981 | 1983 | 2 |
| BRES | Antoinette | 1981 | 1986 | 5 |
| BRETENOUX | Florence | 1999 | 2000 | 1 |
| BURTIN | Aline | 1982 | 1994 | 12 |
| CANALIS | Dominique | 2017 | 5 | |
| CHAFFOIS | Marie-Odile | 1985 | 1988 | 3 |
| CHANDANSON | Jean | 1981 | 1998 | 17 |
| CHOLVY | Brigitte | 1993 | 2005 | 12 |
| CHOLVY | Patrick | 2013 | 9 | |
| COLOME | Anne-Marie | 1986 | 1987 | 1 |
| COMPEROT | Noëlle | 2022 | 0 | |
| CUCCIA | Fanny | 1995 | 1996 | 1 |
| DAMIRON | Marie-Odile | 2020 | 2 | |
| DROGUE-CHAZALET | Idelette | 1989 | 33 | |
| FRESSINNET | Simone | 1993 | 1997 | 4 |
| GEHIN | Guy | 2013 | 9 | |
| GONTARD | Ginette | 1988 | 2001 | 13 |
| GUILLET | Michèle | 1994 | 1994 | 0 |
| HERVE | Francine | 2004 | 18 | |
| LICHNER | Dominique | 2010 | 2013 | 3 |
| MARION | Jean | 1991 | 2006 | 15 |
| MARTIN | Madeleine | 2000 | 2004 | 4 |
| MICHALON | Françoise | 1983 | 1987 | 4 |
| MICHALON | Paul | 1986 | 1987 | 1 |
| MICHALOT | Thierry | 1997 | 25 | |
| MONTCHAL | Georges | 1981 | 2003 | 22 |
| MONTLAHUC | Laurence | 2001 | 2009 | 8 |
| MOURGUES | Françoise | 2020 | 2 | |
| PERRET | Anne-Marie | 1989 | 2004 | 15 |
| PERRET | Marie Pierre | 1999 | 2002 | 3 |
| REY | Christiane | 1984 | 2003 | 19 |
| ROUMEAS | Francine | 2005 | 2016 | 11 |
| SCHAFFER | Colette | 1986 | 2002 | 16 |
| TER | Suzanne | 1991 | 2002 | 11 |
| THOMAS | Odile | 2005 | 2016 | 11 |
| VALLA | Yves | 1993 | 2001 | 8 |
| WASSON | Jean Gabriel | 2002 | 2009 | 7 |
| MOYENNE | 9,43 | |||
| MAXIMUM | 33 | |||
| MINIMUM | 0 |
Les présidents et présidentes de l’association ont été de 1981 à 1997 : Maurice Bourges, de 1997 à 2004 : Anne-Marie Perret et Idelette Drogue-Chazalet, depuis 2004 : Idelette Drogue-Chazalet
Nous nous réunissons 4 fois par an et nous nous retrouvons ponctuellement pour les différentes animations proposées par l’association.
Ci-dessous les membres du conseil d’administration en 2021 lors des 40 ans de Partage sans Frontières
De gauche à droite : Thierry Michalot (trésorier), Noëlle Comperot (responsable groupe de Mornant), Idelette Drogue-Chazalet (présidente), Dominique Canalis (responsable groupe de Mornant), Marie-Odile Damiron, Patrick Cholvy, Guy Gehin (responsable du groupe de Saint-Martin-la-Plaine), Francine Hervé (secrétaire), françoise Mourgues.
